NO SAT | BENAR | SALAH | KOSONG | NILAI | |
001 | /SAT-XII/I/2008 | 51 | 9 | 0 | 85,00 |
002 | /SAT-XII/I/2008 | 55 | 5 | 0 | 91,67 |
003 | /SAT-XII/I/2008 | 52 | 8 | 0 | 86,67 |
004 | /SAT-XII/I/2008 | 49 | 11 | 0 | 81,67 |
005 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
006 | /SAT-XII/I/2008 | 52 | 8 | 0 | 86,67 |
007 | /SAT-XII/I/2008 | 43 | 17 | 0 | 71,67 |
008 | /SAT-XII/I/2008 | 51 | 9 | 0 | 85,00 |
009 | /SAT-XII/I/2008 | 44 | 16 | 0 | 73,33 |
010 | /SAT-XII/I/2008 | 49 | 11 | 0 | 81,67 |
011 | /SAT-XII/I/2008 | 50 | 10 | 0 | 83,33 |
012 | /SAT-XII/I/2008 | 54 | 6 | 0 | 90,00 |
013 | /SAT-XII/I/2008 | 51 | 9 | 0 | 85,00 |
014 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 14 | 0 | 76,67 |
015 | /SAT-XII/I/2008 | 54 | 6 | 0 | 90,00 |
016 | /SAT-XII/I/2008 | 51 | 9 | 0 | 85,00 |
017 | /SAT-XII/I/2008 | 49 | 11 | 0 | 81,67 |
018 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
019 | /SAT-XII/I/2008 | 54 | 6 | 0 | 90,00 |
020 | /SAT-XII/I/2008 | 50 | 10 | 0 | 83,33 |
021 | /SAT-XII/I/2008 | 49 | 11 | 0 | 81,67 |
022 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 11 | 3 | 76,67 |
023 | /SAT-XII/I/2008 | 49 | 11 | 0 | 81,67 |
024 | /SAT-XII/I/2008 | 54 | 6 | 0 | 90,00 |
025 | /SAT-XII/I/2008 | 49 | 11 | 0 | 81,67 |
026 | /SAT-XII/I/2008 | 56 | 4 | 0 | 93,33 |
027 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 14 | 0 | 76,67 |
028 | /SAT-XII/I/2008 | 50 | 10 | 0 | 83,33 |
029 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 14 | 0 | 76,67 |
030 | /SAT-XII/I/2008 | 49 | 11 | 0 | 81,67 |
031 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
032 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
033 | /SAT-XII/I/2008 | 54 | 6 | 0 | 90,00 |
034 | /SAT-XII/I/2008 | 50 | 10 | 0 | 83,33 |
035 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
036 | /SAT-XII/I/2008 | 56 | 4 | 0 | 93,33 |
037 | /SAT-XII/I/2008 | 53 | 7 | 0 | 88,33 |
038 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 14 | 0 | 76,67 |
039 | /SAT-XII/I/2008 | 52 | 8 | 0 | 86,67 |
040 | /SAT-XII/I/2008 | 41 | 19 | 0 | 68,33 |
041 | /SAT-XII/I/2008 | 38 | 22 | 0 | 63,33 |
042 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 18 | 0 | 70,00 |
043 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 18 | 0 | 70,00 |
044 | /SAT-XII/I/2008 | 39 | 21 | 0 | 65,00 |
045 | /SAT-XII/I/2008 | 51 | 9 | 0 | 85,00 |
046 | /SAT-XII/I/2008 | 48 | 12 | 0 | 80,00 |
047 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
048 | /SAT-XII/I/2008 | 38 | 22 | 0 | 63,33 |
049 | /SAT-XII/I/2008 | 44 | 16 | 0 | 73,33 |
050 | /SAT-XII/I/2008 | 43 | 17 | 0 | 71,67 |
051 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 18 | 0 | 70,00 |
052 | /SAT-XII/I/2008 | 48 | 12 | 0 | 80,00 |
053 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 13 | 1 | 76,67 |
054 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
055 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 14 | 0 | 76,67 |
056 | /SAT-XII/I/2008 | 48 | 12 | 0 | 80,00 |
057 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
058 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
059 | /SAT-XII/I/2008 | 39 | 21 | 0 | 65,00 |
060 | /SAT-XII/I/2008 | 51 | 9 | 0 | 85,00 |
061 | /SAT-XII/I/2008 | 41 | 19 | 0 | 68,33 |
062 | /SAT-XII/I/2008 | 54 | 6 | 0 | 90,00 |
063 | /SAT-XII/I/2008 | 44 | 16 | 0 | 73,33 |
064 | /SAT-XII/I/2008 | 43 | 16 | 1 | 71,67 |
065 | /SAT-XII/I/2008 | 53 | 7 | 0 | 88,33 |
066 | /SAT-XII/I/2008 | 50 | 10 | 0 | 83,33 |
067 | /SAT-XII/I/2008 | 53 | 7 | 0 | 88,33 |
068 | /SAT-XII/I/2008 | 53 | 7 | 0 | 88,33 |
069 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 14 | 0 | 76,67 |
070 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
071 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
072 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
073 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 14 | 0 | 76,67 |
074 | /SAT-XII/I/2008 | 38 | 22 | 0 | 63,33 |
075 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 18 | 0 | 70,00 |
076 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 14 | 0 | 76,67 |
077 | /SAT-XII/I/2008 | 39 | 21 | 0 | 65,00 |
078 | /SAT-XII/I/2008 | 35 | 25 | 0 | 58,33 |
079 | /SAT-XII/I/2008 | 36 | 24 | 0 | 60,00 |
080 | /SAT-XII/I/2008 | 36 | 24 | 0 | 60,00 |
081 | /SAT-XII/I/2008 | 41 | 19 | 0 | 68,33 |
082 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 18 | 0 | 70,00 |
083 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 17 | 1 | 70,00 |
084 | /SAT-XII/I/2008 | 43 | 17 | 0 | 71,67 |
085 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 12 | 1 | 78,33 |
086 | /SAT-XII/I/2008 | 48 | 12 | 0 | 80,00 |
087 | /SAT-XII/I/2008 | 52 | 8 | 0 | 86,67 |
088 | /SAT-XII/I/2008 | 52 | 8 | 0 | 86,67 |
089 | /SAT-XII/I/2008 | 44 | 16 | 0 | 73,33 |
090 | /SAT-XII/I/2008 | 44 | 16 | 0 | 73,33 |
091 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 18 | 0 | 70,00 |
092 | /SAT-XII/I/2008 | 41 | 19 | 0 | 68,33 |
093 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 18 | 0 | 70,00 |
094 | /SAT-XII/I/2008 | 43 | 17 | 0 | 71,67 |
095 | /SAT-XII/I/2008 | 40 | 19 | 1 | 66,67 |
096 | /SAT-XII/I/2008 | 44 | 16 | 0 | 73,33 |
097 | /SAT-XII/I/2008 | 35 | 25 | 0 | 58,33 |
098 | /SAT-XII/I/2008 | 30 | 30 | 0 | 50,00 |
099 | /SAT-XII/I/2008 | 43 | 17 | 0 | 71,67 |
100 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
101 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
102 | /SAT-XII/I/2008 | 32 | 28 | 0 | 53,33 |
103 | /SAT-XII/I/2008 | 41 | 19 | 0 | 68,33 |
104 | /SAT-XII/I/2008 | 49 | 11 | 0 | 81,67 |
105 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 14 | 1 | 75,00 |
106 | /SAT-XII/I/2008 | 35 | 25 | 0 | 58,33 |
107 | /SAT-XII/I/2008 | 41 | 19 | 0 | 68,33 |
108 | /SAT-XII/I/2008 | 43 | 17 | 0 | 71,67 |
109 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
110 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
111 | /SAT-XII/I/2008 | 37 | 23 | 0 | 61,67 |
112 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 18 | 0 | 70,00 |
113 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 14 | 0 | 76,67 |
114 | /SAT-XII/I/2008 | 34 | 26 | 0 | 56,67 |
115 | /SAT-XII/I/2008 | 35 | 24 | 1 | 58,33 |
116 | /SAT-XII/I/2008 | 43 | 17 | 0 | 71,67 |
117 | /SAT-XII/I/2008 | 41 | 19 | 0 | 68,33 |
118 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
119 | /SAT-XII/I/2008 | 48 | 12 | 0 | 80,00 |
120 | /SAT-XII/I/2008 | 40 | 19 | 1 | 66,67 |
121 | /SAT-XII/I/2008 | 43 | 16 | 1 | 71,67 |
122 | /SAT-XII/I/2008 | 41 | 18 | 1 | 68,33 |
123 | /SAT-XII/I/2008 | 41 | 19 | 0 | 68,33 |
124 | /SAT-XII/I/2008 | 50 | 10 | 0 | 83,33 |
125 | /SAT-XII/I/2008 | 40 | 19 | 1 | 66,67 |
126 | /SAT-XII/I/2008 | 44 | 16 | 0 | 73,33 |
127 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 14 | 0 | 76,67 |
128 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
129 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
130 | /SAT-XII/I/2008 | 48 | 12 | 0 | 80,00 |
131 | /SAT-XII/I/2008 | 53 | 7 | 0 | 88,33 |
132 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
133 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
134 | /SAT-XII/I/2008 | 51 | 9 | 0 | 85,00 |
135 | /SAT-XII/I/2008 | 43 | 17 | 0 | 71,67 |
136 | /SAT-XII/I/2008 | 50 | 10 | 0 | 83,33 |
137 | /SAT-XII/I/2008 | 50 | 10 | 0 | 83,33 |
138 | /SAT-XII/I/2008 | 48 | 12 | 0 | 80,00 |
139 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
140 | /SAT-XII/I/2008 | 40 | 20 | 0 | 66,67 |
141 | /SAT-XII/I/2008 | 44 | 16 | 0 | 73,33 |
142 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
143 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
144 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
145 | /SAT-XII/I/2008 | 36 | 24 | 0 | 60,00 |
146 | /SAT-XII/I/2008 | 49 | 11 | 0 | 81,67 |
147 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 14 | 0 | 76,67 |
148 | /SAT-XII/I/2008 | 52 | 8 | 0 | 86,67 |
149 | /SAT-XII/I/2008 | 49 | 11 | 0 | 81,67 |
150 | /SAT-XII/I/2008 | 43 | 17 | 0 | 71,67 |
151 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 14 | 1 | 75,00 |
152 | /SAT-XII/I/2008 | 27 | 33 | 0 | 45,00 |
153 | /SAT-XII/I/2008 | 52 | 8 | 0 | 86,67 |
154 | /SAT-XII/I/2008 | 50 | 10 | 0 | 83,33 |
155 | /SAT-XII/I/2008 | 48 | 12 | 0 | 80,00 |
156 | /SAT-XII/I/2008 | 49 | 11 | 0 | 81,67 |
157 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
158 | /SAT-XII/I/2008 | 48 | 12 | 0 | 80,00 |
159 | /SAT-XII/I/2008 | 50 | 10 | 0 | 83,33 |
160 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
161 | /SAT-XII/I/2008 | 48 | 12 | 0 | 80,00 |
162 | /SAT-XII/I/2008 | 44 | 16 | 0 | 73,33 |
163 | /SAT-XII/I/2008 | 49 | 11 | 0 | 81,67 |
164 | /SAT-XII/I/2008 | 40 | 20 | 0 | 66,67 |
165 | /SAT-XII/I/2008 | 38 | 22 | 0 | 63,33 |
166 | /SAT-XII/I/2008 | 36 | 24 | 0 | 60,00 |
167 | /SAT-XII/I/2008 | 41 | 19 | 0 | 68,33 |
168 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
169 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
170 | /SAT-XII/I/2008 | 48 | 12 | 0 | 80,00 |
171 | /SAT-XII/I/2008 | 48 | 12 | 0 | 80,00 |
172 | /SAT-XII/I/2008 | 48 | 12 | 0 | 80,00 |
173 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 14 | 0 | 76,67 |
174 | /SAT-XII/I/2008 | 43 | 17 | 0 | 71,67 |
175 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
176 | /SAT-XII/I/2008 | 44 | 16 | 0 | 73,33 |
177 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 18 | 0 | 70,00 |
178 | /SAT-XII/I/2008 | 34 | 26 | 0 | 56,67 |
179 | /SAT-XII/I/2008 | 34 | 26 | 0 | 56,67 |
180 | /SAT-XII/I/2008 | 32 | 28 | 0 | 53,33 |
181 | /SAT-XII/I/2008 | 35 | 24 | 1 | 58,33 |
182 | /SAT-XII/I/2008 | 28 | 31 | 1 | 46,67 |
183 | /SAT-XII/I/2008 | 33 | 27 | 0 | 55,00 |
184 | /SAT-XII/I/2008 | 44 | 16 | 0 | 73,33 |
185 | /SAT-XII/I/2008 | 50 | 10 | 0 | 83,33 |
186 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
187 | /SAT-XII/I/2008 | 48 | 12 | 0 | 80,00 |
188 | /SAT-XII/I/2008 | 44 | 16 | 0 | 73,33 |
189 | /SAT-XII/I/2008 | 46 | 14 | 0 | 76,67 |
190 | /SAT-XII/I/2008 | 30 | 30 | 0 | 50,00 |
191 | /SAT-XII/I/2008 | 50 | 10 | 0 | 83,33 |
192 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
193 | /SAT-XII/I/2008 | 39 | 21 | 0 | 65,00 |
194 | /SAT-XII/I/2008 | 49 | 11 | 0 | 81,67 |
195 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
196 | /SAT-XII/I/2008 | 29 | 31 | 0 | 48,33 |
197 | /SAT-XII/I/2008 | 30 | 30 | 0 | 50,00 |
198 | /SAT-XII/I/2008 | 50 | 10 | 0 | 83,33 |
199 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
200 | /SAT-XII/I/2008 | 40 | 20 | 0 | 66,67 |
201 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 18 | 0 | 70,00 |
202 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 18 | 0 | 70,00 |
203 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 18 | 0 | 70,00 |
204 | /SAT-XII/I/2008 | 45 | 15 | 0 | 75,00 |
205 | /SAT-XII/I/2008 | 43 | 17 | 0 | 71,67 |
206 | /SAT-XII/I/2008 | 38 | 22 | 0 | 63,33 |
207 | /SAT-XII/I/2008 | 47 | 13 | 0 | 78,33 |
208 | /SAT-XII/I/2008 | 39 | 21 | 0 | 65,00 |
209 | /SAT-XII/I/2008 | 35 | 25 | 0 | 58,33 |
210 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 18 | 0 | 70,00 |
211 | /SAT-XII/I/2008 | 38 | 21 | 1 | 63,33 |
212 | /SAT-XII/I/2008 | 42 | 18 | 0 | 70,00 |
Monday, December 15, 2008
Diposting oleh
Subscribe to:
Posts (Atom)